- Тип продукции: Шины
- Страна производитель: Китай
- Марка: SumoFirenza
| Size | TT / TL | LI & SS | PR | OD | SW | TW | NSD | Rim Width |
| 1000R20 | TT | 146 / 143L | 16 | 1052 | 275 | 214 | 15 | 7.5 |
| 1100R20 | TT | 150 / 147L | 18 | 1082 | 286 | 223 | 15.5 | 8 |
| 1200R20 | TT | 154 / 151L | 18 | 1122 | 313 | 238 | 15.5 | 8.5 |
| 11R22.5 | TL | 148 / 145M | 16 | 1048 | 279 | 210 | 15 | 8.25 |
| 12R22.5 | TL | 152 / 148M | 16 | 1085 | 300 | 226 | 16 | 9 |
| 295 / 60R22.5 | TL | 149 / 146L | 16 | 926 | 292 | 247 | 15 | 9 |
| 315 / 60R22.5 | TL | 152 / 148L | 16 | 950 | 313 | 272 | 15.3 | 9.75 |
| 245 / 70R19.5 | TL | 136 / 134M (141 / 140J) | 14 | 839 | 248 | 190 | 13.5 | 7.5 |
| 265 / 70R19.5 | TL | 140 / 138M (143 / 141J) | 14 | 867 | 262 | 208 | 14 | 7.5 |
| 275 / 70R22.5 | TL | 148 / 145M | 16 | 962 | 276 | 233 | 15.3 | 8.25 |
| 315 / 70R22.5 | TL | 152 / 148M (154 / 150L) | 18 | 1014 | 312 | 268 | 15.3 | 9 |
| 295 / 80R22.5 | TL | 152 / 148M | 16 | 1048 | 304 | 250 | 15 | 9 |
| 315 / 80R22.5 | TL | 154 / 150M (156 / 150L) | 18 | 1078 | 312 | 258 | 15.4 | 9 |
