
| Ширина | Высота | Радиус | Ось | Инд. Скорости | Инд. Нагрузки | тип | TL/TT |
| 215 | 75 | 17,5 | Ведущая | M – 130 км/ч | 126 | радиальная | TL бескамерная |
| 235 | 75 | 17,5 | Ведущая | M – 130 км/ч | 132 | радиальная | TL бескамерная |
| 285 | 70 | 19,5 | Универсальная | M – 130 км/ч | 144 | радиальная | TL бескамерная |
| 10 | 0 | 20 | Универсальная | K – 110 км/ч | 146 | радиальная | TT камерная |
| 11 | 0 | 20 | Универсальная | K – 110 км/ч | 150 | радиальная | TT камерная |
| 12 | 0 | 20 | Универсальная | K – 110 км/ч | 154 | радиальная | TT камерная |
| 10 | 0 | 22,5 | Универсальная | L – 120 км/ч | 144 | радиальная | TL бескамерная |
| 11 | 0 | 22,5 | Универсальная | L – 120 км/ч | 148 | радиальная | TL бескамерная |
| 12 | 0 | 22,5 | Универсальная | L – 120 км/ч | 152 | радиальная | TL бескамерная |
| 275 | 70 | 22,5 | Универсальная | M – 130 км/ч | 148 | радиальная | TL бескамерная |
