
| Ширина | Высота | Радиус | Ось | Инд. Скорости | Инд. Нагрузки | тип | TL/TT |
| 365 | 80 | 22,5 | Прицепная | J – 100 км/ч | 160 | радиальная | TL бескамерная |
| 385 | 65 | 22,5 | Прицепная | J – 100 км/ч | 160 | радиальная | TL бескамерная |
| 8,25 | 0 | 15 | Прицепная | G – 90 км/ч | 143 | радиальная | TL бескамерная |
| 215 | 75 | 17,5 | Прицепная | J – 100 км/ч | 135 | радиальная | TL бескамерная |
| 235 | 75 | 17,5 | Прицепная | J – 100 км/ч | 143 | радиальная | TL бескамерная |
| 265 | 70 | 19,5 | Ведущая | J – 100 км/ч | 143 | радиальная | TL бескамерная |
| 285 | 70 | 19,5 | Ведущая | J – 100 км/ч | 148 | радиальная | TL бескамерная |
