
| Ширина | Высота | Радиус | Ось | Инд. Скорости | Инд. Нагрузки | тип | TL/TT |
| 275 | 70 | 22,5 | Ведущая | J – 100 км/ч | 148 | радиальная | TL бескамерная |
| 295 | 80 | 22,5 | Универсальная | J – 100 км/ч | 152 | радиальная | TL бескамерная |

| Ширина | Высота | Радиус | Ось | Инд. Скорости | Инд. Нагрузки | тип | TL/TT |
| 275 | 70 | 22,5 | Ведущая | J – 100 км/ч | 148 | радиальная | TL бескамерная |
| 295 | 80 | 22,5 | Универсальная | J – 100 км/ч | 152 | радиальная | TL бескамерная |
МАГИСТРАЛЬ Торговая компания © 2016 - 2026