
| Ширина | Высота | Радиус | Ось | Инд. Скорости | Инд. Нагрузки | тип | TL/TT |
| 12 | 0 | 20 | Ведущая | K – 110 км/ч | 154 | радиальная | TL бескамерная |
| 11 | 0 | 22,5 | Ведущая | K – 110 км/ч | 148 | радиальная | TL бескамерная |
| 12 | 0 | 22,5 | Ведущая | K – 110 км/ч | 152 | радиальная | TL бескамерная |
| 13 | 0 | 22,5 | Ведущая | G – 90 км/ч | 154 | радиальная | TL бескамерная |
| 295 | 80 | 22,5 | Ведущая | K – 110 км/ч | 152 | радиальная | TL бескамерная |
| 315 | 80 | 22,5 | Ведущая | K – 110 км/ч | 156 | радиальная | TL бескамерная |
