+7 (423) 279-09-32
Владивосток
+7 (343) 206-98-81
Екатеринбург

KORMORAN D

3 (1)

Ширина Высота Радиус Ось Инд. Скорости Инд. Нагрузки тип TL/TT
215 75 17,5 Ведущая M – 130 км/ч 126 радиальная TL бескамерная
265 70 19,5 Ведущая M – 130 км/ч 140 радиальная TL бескамерная
10 0 20 Ведущая K – 110 км/ч 146 радиальная TL бескамерная
11 0 20 Ведущая L – 120 км/ч 148 радиальная TL бескамерная
11 0 22,5 Ведущая L – 120 км/ч 148 радиальная TL бескамерная
12 0 22,5 Ведущая L – 120 км/ч 152 радиальная TL бескамерная
315 70 22,5 Ведущая L – 120 км/ч 154 радиальная TL бескамерная
295 80 22,5 Ведущая M – 130 км/ч 152 радиальная TL бескамерная
315 80 22,5 Ведущая M – 130 км/ч 154 радиальная TL бескамерная

МАГИСТРАЛЬ Торговая компания © 2016 - 2026