+7 (423) 279-09-32
Владивосток
+7 (343) 206-98-81
Екатеринбург

Boto BT168

boto_bt168
  • Тип продукции: Шины
  • Страна производитель: Китай
  • Марка: Boto
Размер шин Тип колеса Норма слойности Индекс скорости Диск Индекс нагрузки Ширина колеса Наружный диаметр Макс. нагрузка, кг Давление, кПА
10.00R20 TT 14 L 7.5 143/139 278 1055 2740/2405 740/670
10.00R20 TT 16 L 7.5 146/142 278 1055 3000/2630 840/770
10.00R20 TT 18 K 7.5 149/146 278 1055 3250/3000 930/930
11.00R20 TT 16 L 8.0 149/145 293 1085 3270/2870 840/770
11.00R20 TT 18 K 8.0 152/149 293 1085 3550/3250 930/930
12.00R20 TT 16 L 8.5 152/147 315 1125 3520/3080 770/700
12.00R20 TT 18 L 8.5 154/149 315 1125 3790/3270 840/770
12.00R24 TT 16 J 8.5 156/151 315 1225 3960/3470 770/700
12.00R24 TT 18 J 8.5 158/153 315 1225 4195/3680 840/770
12.00R24 TT 20 J 8.5 160/157 315 1225 4500/4125 930/930
13R22.5 TL 18 L 9.75 154/150 320 1124 3750/3350 850/850
13R22.5 TL 20 K 9.75 156/150 320 1124 4000/3350 875/875
7.50R16LT TT 12 L 6.00G 120/116 215 805 1405/1240 670/670
7.50R16LT TT 14 K 6.00G 122/118 215 805 1495/1310 740/740
7.50R16LT TT 16 K 6.00G 124/120 215 805 1600/1405 800/800
7.50R20 TT 12 L 6.0 127/123 215 935 1775/1555 770/700
7.50R20 TT 14 K 6.0 129/125 215 935 1885/1655 840/770
7.50R20 TT 16 K 6.0 131/127 215 935 1950/1750 930/930
8.25R16LT TT 12 L 6.50H 123/119 235 855 1530/1350 560/560
8.25R16LT TT 14 K 6.50H 126/122 235 855 1705/1500 670/670
8.25R16LT TT 16 K 6.50H 130/126 235 855 1900/1705 750/750
8.25R20 TT 12 L 6.5 132/127 232 971 2015/1770 740/670
8.25R20 TT 14 K 6.5 136/131 232 971 2205/1904 840/770
8.25R20 TT 16 K 6.5 139/137 232 971 2430/2300 930/930
9.00R20 TT 14 L 7.0 141/136 259 1018 2575/2255 810/740
9.00R20 TT 16 K 7.0 144/142 259 1018 2800/2650 900/900

МАГИСТРАЛЬ Торговая компания © 2016 - 2024